Общая классификация - Women Elite - Points Race - Deutsche Meisterschaft Bahnradsport 2025
National Championships, Женщины
Dudenhofen
Германия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | GER | 19 | 75 | |
2 | 367 | GER | 22 | 68 | |
3 | 376 | GER | 25 | 60 | |
4 | 381 | GER | 26 | 56 | |
5 | 385 | GER | 22 | 52 | |
6 | 384 | GER | 19 | 49 | |
7 | 396 | GER | 22 | 45 | |
8 | 389 | GER | 20 | 41 | |
9 | 374 | GER | LITTBARSKI-GRAY Seána | 20 | 37 |
10 | 390 | GER | VENTKER Lydia | 40 | 34 |
11 | 364 | GER | 23 | 31 | |
12 | 377 | GER | 24 | 28 | |
13 | 391 | GER | BENDER Janina Morin | 28 | 26 |
14 | 361 | GER | BECKER Katharina | 25 | 24 |
15 | 388 | GER | 20 | 22 | |
16 | 363 | GER | BENDSZUS Marie | 25 | 20 |
17 | 399 | GER | GÖMMEL Lena | 21 | 18 |
18 | 387 | GER | KOHLENBERGER Meike | 22 | 16 |
19 | 370 | GER | BEIG Ilsa | 27 | 15 |
20 | 383 | GER | 22 | 14 | |
21 | 398 | GER | 21 | 12 | |
22 | 379 | GER | 24 | 10 | |
23 | 394 | GER | 19 | 9 | |
24 | 368 | GER | 19 | 8 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 24